UTRADE由大華继显提供

深圳A股融資比率

深圳證券交易所股份編號 股票名稱 合資格滬股通保證金交易 融資比率 上限(港幣)
沒有相關資料
000001 平安銀行 60% 20M
000006 深振業A 0% 0
000008 神州高鐵 0% 0
000009 中國寶安 0% 0
000011 深物業A 0% (需現金交收) 0
000012 南玻A 50% 5M
000016 深康佳A 0% 0
000019 深糧控股 0% (需現金交收) 0
000021 深科技 0% 0
000025 特力A 0% 0
000027 深圳能源 60% 20M
000028 國藥一致 60% 20M
000029 深深房A 0% 0
000030 富奧股份 0% 0
000031 大悅城 0% 0
000032 深桑達A 0% 0
000034 神州數碼 0% 0
000035 中國天楹 60% 20M
000036 華聯控股 0% 0
000040 東旭藍天 0% 0
000042 中洲控股 0% 0
000048 京基智農 0% 0
000049 德賽電池 0% 0
000050 深天馬A 60% 20M
000058 深賽格 0% 0
000059 華錦股份 0% 0
000060 中金嶺南 60% 20M
000061 農產品 0% 0
000062 深圳華強 0% 0
000065 北方國際 0% 0
000066 中國長城 0% 0
000069 華僑城A 60% 20M
000070 特發信息 0% 0
000078 海王生物 0% 0
000088 鹽田港 0% 0
000089 深圳機場 50% 5M
000090 天健集團 50% 5M
000099 中信海直 0% 0
000100 TCL科技 60% 20M
000155 川能動力 0% 0
000156 華數傳媒 50% 5M
000158 常山北明 0% 0
000301 東方盛虹 60% 20M
000333 美的集團 70% 30M
000400 許繼電氣 50% 5M
000401 冀東水泥 60% 20M
000402 金融街 0% 0
000403 派林生物 0% 0
000408 藏格礦業 0% 0
000409 雲鼎科技 0% (需現金交收) 0
000410 瀋陽機床 0% 0
000413 東旭光電 0% 0
000415 渤海租賃 0% 0
000420 吉林化纖 0% 0
000422 湖北宜化 0% 0
000423 東阿阿膠 0% 0
000425 徐工機械 60% 20M
000426 興業銀錫 0% 0
000428 華天酒店 0% 0
000429 粵高速A 0% (需現金交收) 0
000498 山東路橋 0% 0
000501 武商集團 50% 2M
000503 國新健康 0% 0
000505 京糧控股 0% 0
000507 珠海港 0% (需現金交收) 0
000516 國際醫學 0% 0
000517 榮安地產 0% 0
000519 中兵紅箭 0% 0
000523 廣州浪奇 0% (需現金交收) 0
000524 嶺南控股 0% 0
000528 柳工 60% 20M
000531 穗恒運A 0% 0
000534 萬澤股份 0% 0
000536 華映科技 0% 0
000537 廣宇發展 0% 0
000538 雲南白藥 0% 0
000539 粵電力A 0% 0
000541 佛山照明 0% 0
000543 皖能電力 50% 2M
000544 中原環保 0% 0
000547 航天發展 0% 0
000550 江鈴汽車 50% 5M
000552 甘肅能化 0% 0
000553 安道麥A 0% 0
000555 神州信息 0% 0
000557 西部創業 0% 0
000559 萬向錢潮 0% 0
000560 我愛我家 0% 0
000561 烽火電子 0% (需現金交收) 0
000563 陝國投A 60% 20M
000566 海南海藥 0% 0
000567 海德股份 0% 0
000568 瀘州老窖 60% 20M
000572 海馬汽車 0% 0
000576 甘化科工 0% (需現金交收) 0
000581 威孚高科 60% 20M
000582 北部灣港 0% 0
000589 貴州輪胎 0% 0
000591 太陽能 60% 20M
000592 平潭發展 0% 0
000595 寶塔實業 0% (需現金交收) 0
000596 古井貢酒 0% 0
000597 東北製藥 0% (需現金交收) 0
000598 興蓉環境 60% 20M
000600 建投能源 50% 5M
000601 韶能股份 0% 0
000603 盛達資源 0% 0
000607 華媒控股 0% 0
000612 焦作萬方 0% 0
000617 中油資本 0% 0
000623 吉林敖東 60% 20M
000625 長安汽車 50% 5M
000626 遠大控股 0% (需現金交收) 0
000627 天茂集團 50% 5M
000629 釩鈦股份 0% 0
000630 銅陵有色 60% 20M
000631 順發恒業 0% 0
000636 風華高科 0% 0
000639 西王食品 0% 0
000650 仁和藥業 50% 5M
000651 格力電器 70% 30M
000652 泰達股份 0% 0
000656 金科股份 0% 0
000657 中鎢高新 0% 0
000661 長春高新 0% 0
000665 湖北廣電 0% 0
000666 經緯紡機 0% (需現金交收) 0
000670 盈方微 0% (需現金交收) 0
000672 上峰水泥 0% 0
000676 智度股份 0% 0
000680 山推股份 0% 0
000681 視覺中國 0% 0
000682 東方電子 0% 0
000683 遠興能源 0% 0
000685 中山公用 60% 20M
000686 東北證券 50% 5M
000688 國城礦業 0% 0
000690 寶新能源 60% 20M
000703 恒逸石化 50% 5M
000708 中信特鋼 60% 20M
000709 河鋼股份 50% 5M
000712 錦龍股份 0% 0
000713 豐樂種業 0% 0
000716 黑芝麻 0% 0
000717 中南股份 50% 5M
000718 蘇寧環球 0% 0
000719 中原傳媒 0% 0
000720 新能泰山 0% (需現金交收) 0
000721 西安飲食 0% (需現金交收) 0
000722 湖南發展 0% 0
000723 美錦能源 0% 0
000725 京東方A 70% 30M
000727 冠捷科技 0% (需現金交收) 0
000728 國元證券 60% 20M
000729 燕京啤酒 0% 0
000731 四川美豐 0% 0
000733 振華科技 0% 0
000735 羅牛山 0% 0
000736 中交地產 0% 0
000737 北方銅業 0% (需現金交收) 0
000738 航發控制 0% 0
000739 普洛藥業 0% 0
000750 國海證券 50% 5M
000755 山西路橋 0% 0
000758 中色股份 0% 0
000761 本鋼板材 0% 0
000762 西藏礦業 0% 0
000766 通化金馬 0% 0
000767 晉控電力 0% 0
000768 中航西飛 50% 5M
000778 新興鑄管 60% 20M
000783 長江證券 60% 20M
000785 居然之家 0% (需現金交收) 0
000786 北新建材 60% 20M
000789 萬年青 50% 5M
000791 甘肅能源 0% 0
000792 鹽湖股份 0% 0
000793 華聞集團 0% 0
000795 英洛華 0% 0
000797 中國武夷 0% (需現金交收) 0
000799 酒鬼酒 0% 0
000800 一汽解放 60% 20M
000801 四川九洲 0% 0
000807 雲鋁股份 50% 5M
000810 創維數字 50% 5M
000811 冰輪環境 0% 0
000813 德展健康 0% 0
000815 美利雲 0% 0
000816 智慧農業 0% 0
000818 航錦科技 0% 0
000819 岳陽興長 0% 0
000821 京山輕機 0% 0
000822 山東海化 0% 0
000823 超聲電子 0% 0
000825 太鋼不鏽 60% 20M
000826 啟迪環境 0% 0
000828 東莞控股 0% 0
000829 天音控股 0% 0
000830 魯西化工 50% 5M
000831 中國稀土 0% 0
000837 秦川機床 0% 0
000838 財信發展 0% 0
000848 承德露露 0% 0
000851 高鴻股份 0% 0
000852 石化機械 0% 0
000858 五糧液 70% 30M
000859 國風新材 0% 0
000860 順鑫農業 0% 0
000861 海印股份 0% 0
000863 三湘印象 0% 0
000869 張裕A 60% 20M
000875 吉電股份 0% 0
000876 新希望 60% 20M
000877 天山股份 60% 20M
000878 雲南銅業 0% 0
000881 中廣核技 0% (需現金交收) 0
000883 湖北能源 50% 5M
000885 城發環境 0% 0
000886 海南高速 0% (需現金交收) 0
000887 中鼎股份 0% 0
000893 亞鉀國際 0% 0
000895 雙匯發展 60% 20M
000899 贛能股份 0% 0
000900 現代投資 0% 0
000901 航天科技 0% 0
000902 新洋豐 0% 0
000905 廈門港務 0% 0
000906 浙商中拓 0% (需現金交收) 0
000912 瀘天化 50% 5M
000913 錢江摩托 0% 0
000915 華特達因 0% 0
000917 電廣傳媒 0% 0
000922 佳電股份 0% 0
000923 河鋼資源 0% (需現金交收) 0
000927 中國鐵物 0% 0
000928 中鋼國際 0% 0
000930 中糧科技 60% 20M
000932 華菱鋼鐵 60% 20M
000933 神火股份 0% 0
000935 四川雙馬 50% 5M
000936 華西股份 0% 0
000937 冀中能源 60% 20M
000938 紫光股份 60% 20M
000948 南天信息 0% 0
000949 新鄉化纖 0% (需現金交收) 0
000950 重藥控股 0% 0
000951 中國重汽 0% 0
000957 中通客車 0% 0
000958 電投產融 50% 5M
000959 首鋼股份 50% 5M
000960 錫業股份 60% 20M
000961 中南建設 0% 0
000963 華東醫藥 60% 20M
000965 天保基建 0% 0
000966 長源電力 0% 0
000967 盈峰環境 60% 20M
000968 藍焰控股 50% 5M
000969 安泰科技 0% 0
000970 中科三環 0% 0
000975 銀泰黃金 0% 0
000977 浪潮信息 50% 5M
000980 眾泰汽車 0% (需現金交收) 0
000981 山子股份 0% (需現金交收) 0
000982 中銀絨業 0% 0
000983 山西焦煤 60% 20M
000987 越秀資本 60% 20M
000988 華工科技 0% 0
000989 九芝堂 0% 0
000990 誠志股份 50% 5M
000993 閩東電力 0% 0
000997 新大陸 0% 0
000998 隆平高科 0% 0
000999 華潤三九 60% 20M
001201 東瑞股份 0% (需現金交收) 0
001203 大中礦業 0% (需現金交收) 0
001208 華菱線纜 0% (需現金交收) 0
001213 中鐵特貨 0% (需現金交收) 0
001215 千味央廚 0% (需現金交收) 0
001223 歐克科技 0% (需現金交收) 0
001227 蘭州銀行 0% (需現金交收) 0
001228 永泰運 0% (需現金交收) 0
001258 立新能源 0% (需現金交收) 0
001267 匯綠生態 0% (需現金交收) 0
001269 歐晶科技 0% (需現金交收) 0
001270 鋮昌科技 0% 0
001286 陝西能源 0% 0
001287 中電港 0% 0
001301 尚太科技 0% (需現金交收) 0
001308 康冠科技 0% (需現金交收) 0
001309 德明利 0% (需現金交收) 0
001311 多利科技 0% (需現金交收) 0
001313 粵海飼料 0% (需現金交收) 0
001314 億道信息 0% (需現金交收) 0
001322 箭牌家居 0% (需現金交收) 0
001323 慕思股份 0% (需現金交收) 0
001328 登康口腔 0% 0
001330 博納影業 0% (需現金交收) 0
001332 錫裝股份 0% (需現金交收) 0
001337 四川黃金 0% (需現金交收) 0
001338 永順泰 0% (需現金交收) 0
001339 智微智能 0% (需現金交收) 0
001696 宗申動力 50% 5M
001872 招商港口 50% 5M
001896 豫能控股 0% 0
001914 招商積餘 0% 0
001965 招商公路 0% 0
001979 招商蛇口 50% 5M
002001 新和成 60% 20M
002002 鴻達興業 50% 5M
002003 偉星股份 0% 0
002004 華邦健康 50% 5M
002006 精工科技 0% 0
002007 華蘭生物 0% 0
002008 大族激光 0% 0
002009 天奇股份 0% 0
002010 傳化智聯 60% 20M
002011 盾安環境 0% 0
002014 永新股份 0% (需現金交收) 0
002015 協鑫能科 0% 0
002016 世榮兆業 0% 0
002017 東信和平 0% 0
002019 億帆醫藥 0% 0
002020 京新藥業 50% 5M
002022 科華生物 0% (需現金交收) 0
002023 海特高新 0% 0
002025 航天電器 0% 0
002027 分眾傳媒 50% 5M
002028 思源電氣 0% 0
002030 達安基因 0% 0
002031 巨輪智能 0% 0
002032 蘇泊爾 0% 0
002033 麗江股份 0% 0
002034 旺能環境 0% 0
002035 華帝股份 0% 0
002036 聯創電子 0% 0
002037 保利聯合 0% 0
002038 雙鷺藥業 0% 0
002039 黔源電力 0% 0
002041 登海種業 0% 0
002042 華孚時尚 0% 0
002043 兔寶寶 0% 0
002044 美年健康 0% 0
002045 國光電器 0% 0
002046 國機精工 0% 0
002047 寶鷹股份 0% 0
002048 寧波華翔 60% 20M
002049 紫光國微 0% 0
002050 三花智控 0% 0
002051 中工國際 50% 5M
002053 雲南能投 0% 0
002055 得潤電子 0% 0
002056 橫店東磁 0% 0
002057 中鋼天源 0% 0
002059 雲南旅遊 0% (需現金交收) 0
002060 粵水電 0% 0
002061 浙江交科 0% 0
002062 宏潤建設 0% 0
002063 遠光軟件 0% 0
002064 華峰化學 0% 0
002065 東華軟件 0% 0
002068 黑貓股份 0% 0
002073 軟控股份 0% 0
002074 國軒高科 0% 0
002075 沙鋼股份 0% 0
002077 大港股份 0% 0
002078 太陽紙業 60% 20M
002079 蘇州固鍀 0% 0
002080 中材科技 50% 5M
002081 金螳螂 60% 20M
002082 萬邦德 0% (需現金交收) 0
002085 萬豐奧威 50% 5M
002088 魯陽節能 0% 0
002090 金智科技 0% (需現金交收) 0
002091 江蘇國泰 50% 5M
002092 中泰化學 0% 0
002093 國脈科技 0% 0
002095 生意寶 0% 0
002096 南嶺民爆 0% (需現金交收) 0
002097 山河智能 0% 0
002099 海翔藥業 50% 5M
002100 天康生物 0% 0
002101 廣東鴻圖 0% 0
002102 冠福股份 0% (需現金交收) 0
002104 恒寶股份 0% 0
002106 萊寶高科 0% 0
002108 滄州明珠 0% 0
002109 興化股份 0% 0
002110 三鋼閩光 60% 20M
002111 威海廣泰 0% (需現金交收) 0
002120 韻達股份 60% 20M
002121 科陸電子 0% 0
002122 匯洲智能 0% (需現金交收) 0
002123 夢網科技 0% 0
002124 天邦食品 0% 0
002125 湘潭電化 0% 0
002126 銀輪股份 0% 0
002127 南極電商 0% 0
002128 電投能源 60% 20M
002129 TCL中環 50% 5M
002130 沃爾核材 0% 0
002131 利歐股份 0% 0
002132 恒星科技 0% 0
002135 東南網架 0% 0
002138 順絡電子 0% 0
002139 拓邦股份 0% 0
002140 東華科技 0% 0
002141 賢豐控股 0% 0
002142 寧波銀行 60% 20M
002145 中核鈦白 0% 0
002146 榮盛發展 0% 0
002149 西部材料 0% 0
002150 通潤裝備 0% 0
002151 北斗星通 0% 0
002152 廣電運通 0% 0
002153 石基信息 0% 0
002154 報喜鳥 0% 0
002155 湖南黃金 0% 0
002156 通富微電 0% 0
002158 漢鐘精機 0% 0
002163 海南發展 0% 0
002166 萊茵生物 0% 0
002167 東方鋯業 0% 0
002169 智光電氣 0% 0
002170 芭田股份 0% (需現金交收) 0
002171 楚江新材 0% 0
002174 游族網絡 0% 0
002176 江特電機 0% 0
002179 中航光電 0% 0
002180 納思達 0% 0
002181 粵傳媒 0% 0
002182 雲海金屬 0% 0
002183 怡亞通 0% 0
002184 海得控制 0% (需現金交收) 0
002185 華天科技 0% 0
002187 廣百股份 0% (需現金交收) 0
002190 成飛集成 0% 0
002191 勁嘉股份 50% 5M
002192 融捷股份 0% 0
002194 武漢凡谷 0% 0
002195 二三四五 50% 5M
002197 證通電子 0% 0
002201 正威新材 0% 0
002203 海亮股份 60% 20M
002204 大連重工 0% 0
002206 海利得 0% 0
002208 合肥城建 0% (需現金交收) 0
002210 飛馬國際 0% 0
002212 天融信 0% 0
002214 大立科技 0% 0
002215 諾普信 0% 0
002216 三全食品 0% 0
002217 合力泰 60% 20M
002218 拓日新能 0% 0
002219 新里程 0% 0
002221 東華能源 0% 0
002222 福晶科技 0% 0
002223 魚躍醫療 0% 0
002226 江南化工 0% (需現金交收) 0
002229 鴻博股份 0% 0
002230 科大訊飛 0% 0
002232 啟明信息 0% 0
002233 塔牌集團 60% 20M
002234 民和股份 0% 0
002236 大華股份 60% 20M
002237 恒邦股份 0% 0
002238 天威視訊 0% 0
002239 奧特佳 0% 0
002240 盛新鋰能 0% 0
002241 歌爾股份 50% 5M
002242 九陽股份 0% 0
002243 力合科創 0% 0
002244 濱江集團 0% 0
002245 蔚藍鋰芯 0% 0
002246 北化股份 0% 0
002249 大洋電機 0% 0
002250 聯化科技 0% 0
002251 步步高 0% 0
002252 上海萊士 0% 0
002254 泰和新材 0% 0
002256 兆新股份 0% 0
002258 利爾化學 0% 0
002261 拓維信息 0% 0
002262 恩華藥業 0% 0
002263 大東南 0% 0
002265 西儀股份 0% (需現金交收) 0
002266 浙富控股 0% 0
002267 陝天然氣 0% 0
002268 電科網安 0% 0
002270 華明裝備 0% 0
002271 東方雨虹 0% 0
002273 水晶光電 0% 0
002274 華昌化工 0% 0
002275 桂林三金 0% 0
002276 萬馬股份 0% 0
002277 友阿股份 0% 0
002279 久其軟件 0% (需現金交收) 0
002280 聯絡互動 0% 0
002281 光迅科技 0% 0
002283 天潤工業 0% 0
002284 亞太股份 0% 0
002285 世聯行 0% 0
002287 奇正藏藥 0% 0
002291 遙望科技 0% 0
002292 奧飛娛樂 0% 0
002293 羅萊生活 0% 0
002294 信立泰 0% 0
002298 中電興發 0% 0
002299 聖農發展 60% 20M
002300 太陽電纜 0% 0
002301 齊心集團 0% 0
002302 西部建設 50% 5M
002303 美盈森 0% 0
002304 洋河股份 60% 20M
002307 北新路橋 0% 0
002310 東方園林 50% 5M
002311 海大集團 50% 5M
002312 川發龍蟒 0% 0
002314 南山控股 0% (需現金交收) 0
002315 焦點科技 0% (需現金交收) 0
002317 眾生藥業 0% 0
002318 久立特材 0% 0
002320 海峽股份 0% 0
002323 雅博股份 0% 0
002324 普利特 0% 0
002326 永太科技 0% 0
002327 富安娜 0% (需現金交收) 0
002329 皇氏集團 0% 0
002332 仙琚製藥 0% 0
002334 英威騰 0% 0
002335 科華數據 0% 0
002336 人人樂 0% (需現金交收) 0
002338 奧普光電 0% 0
002340 格林美 60% 20M
002344 海寧皮城 0% 0
002345 潮宏基 0% (需現金交收) 0
002346 柘中股份 0% 0
002349 精華製藥 0% 0
002351 漫步者 0% 0
002352 順豐控股 70% 30M
002353 傑瑞股份 60% 20M
002354 天娛數科 0% 0
002356 赫美集團 0% (需現金交收) 0
002362 漢王科技 0% 0
002366 融發核電 0% (需現金交收) 0
002367 康力電梯 0% 0
002368 太極股份 0% 0
002371 北方華創 0% 0
002372 偉星新材 0% 0
002373 千方科技 0% 0
002374 中銳股份 0% 0
002375 亞廈股份 0% 0
002378 章源鎢業 0% 0
002382 藍帆醫療 60% 20M
002383 合眾思壯 0% 0
002384 東山精密 0% 0
002385 大北農 60% 20M
002386 天原股份 0% 0
002387 維信諾 0% 0
002389 航天彩虹 0% 0
002390 信邦製藥 0% 0
002396 星網銳捷 0% 0
002400 省廣集團 0% 0
002401 中遠海科 0% 0
002402 和而泰 0% 0
002405 四維圖新 0% 0
002407 多氟多 0% 0
002408 齊翔騰達 50% 5M
002409 雅克科技 0% 0
002410 廣聯達 0% 0
002413 雷科防務 0% 0
002414 高德紅外 0% 0
002415 海康威視 70% 30M
002416 愛施德 50% 5M
002419 天虹股份 50% 5M
002421 達實智能 0% 0
002422 科倫藥業 0% 0
002423 中糧資本 0% 0
002424 貴州百靈 0% 0
002425 凱撒文化 0% 0
002426 勝利精密 0% 0
002427 尤夫股份 0% (需現金交收) 0
002428 雲南鍺業 0% 0
002429 兆馳股份 50% 5M
002430 杭氧股份 0% 0
002431 棕櫚股份 0% 0
002432 九安醫療 0% 0
002434 萬里揚 0% 0
002435 長江健康 0% 0
002436 興森科技 0% 0
002437 譽衡藥業 0% 0
002438 江蘇神通 0% 0
002439 啟明星辰 0% 0
002440 閏土股份 50% 5M
002441 眾業達 0% 0
002444 巨星科技 50% 5M
002445 中南文化 0% 0
002446 盛路通信 0% 0
002449 國星光電 0% 0
002453 華軟科技 0% 0
002455 百川股份 0% 0
002456 歐菲光 50% 5M
002458 益生股份 0% 0
002459 晶澳科技 0% 0
002461 珠江啤酒 0% 0
002463 滬電股份 0% 0
002465 海格通信 0% 0
002467 二六三 0% 0
002468 申通快遞 60% 20M
002472 雙環傳動 0% 0
002474 榕基軟件 0% 0
002475 立訊精密 60% 20M
002478 常寶股份 0% 0
002481 雙塔食品 0% 0
002483 潤邦股份 0% 0
002484 江海股份 0% 0
002487 大金重工 0% 0
002488 金固股份 0% 0
002489 浙江永強 50% 5M
002491 通鼎互聯 0% 0
002493 榮盛石化 50% 5M
002497 雅化集團 0% 0
002498 漢纜股份 50% 5M
002500 山西證券 50% 5M
002501 利源股份 0% 0
002505 鵬都農牧 0% 0
002506 協鑫集成 0% 0
002507 涪陵榨菜 0% 0
002508 老闆電器 0% 0
002511 中順潔柔 0% 0
002514 寶馨科技 0% (需現金交收) 0
002516 曠達科技 0% (需現金交收) 0
002517 愷英網絡 0% 0
002518 科士達 0% 0
002519 銀河電子 0% 0
002520 日發精機 0% 0
002528 英飛拓 0% 0
002530 金財互聯 0% 0
002531 天順風能 50% 5M
002532 天山鋁業 0% 0
002533 金杯電工 0% 0
002534 西子潔能 0% 0
002537 海聯金匯 0% 0
002538 司爾特 0% 0
002539 雲圖控股 0% 0
002540 亞太科技 0% (需現金交收) 0
002541 鴻路鋼構 0% 0
002542 中化岩土 0% (需現金交收) 0
002543 萬和電氣 0% 0
002544 普天科技 0% 0
002545 東方鐵塔 0% 0
002547 春興精工 0% 0
002549 凱美特氣 0% 0
002550 千紅製藥 0% (需現金交收) 0
002552 寶鼎科技 0% (需現金交收) 0
002554 惠博普 0% 0
002555 三七互娛 0% 0
002556 輝隆股份 0% 0
002557 洽洽食品 0% 0
002558 巨人網絡 0% 0
002562 兄弟科技 0% (需現金交收) 0
002563 森馬服飾 60% 20M
002567 唐人神 0% 0
002568 百潤股份 0% 0
002570 貝因美 0% 0
002572 索菲亞 0% 0
002573 清新環境 0% 0
002579 中京電子 0% 0
002581 未名醫藥 0% 0
002583 海能達 0% 0
002585 雙星新材 0% 0
002588 史丹利 0% 0
002589 瑞康醫藥 0% 0
002595 豪邁科技 0% 0
002597 金禾實業 0% 0
002600 領益智造 0% 0
002601 龍佰集團 60% 20M
002602 世紀華通 50% 5M
002603 以嶺藥業 0% 0
002605 姚記科技 0% (需現金交收) 0
002607 中公教育 0% 0
002608 江蘇國信 0% 0
002609 捷順科技 0% (需現金交收) 0
002610 愛康科技 0% 0
002611 東方精工 50% 5M
002612 朗姿股份 0% 0
002614 奧佳華 0% (需現金交收) 0
002617 露笑科技 0% 0
002623 亞瑪頓 0% 0
002624 完美世界 50% 5M
002625 光啟技術 0% 0
002626 金達威 0% 0
002635 安潔科技 0% 0
002636 金安國紀 0% 0
002637 贊宇科技 0% (需現金交收) 0
002639 雪人股份 0% 0
002640 跨境通 0% (需現金交收) 0
002641 公元股份 0% 0
002642 榮聯科技 0% (需現金交收) 0
002643 萬潤股份 0% 0
002644 佛慈製藥 0% (需現金交收) 0
002645 華宏科技 0% 0
002646 天佑德酒 0% 0
002648 衛星化學 50% 5M
002649 博彥科技 0% 0
002651 利君股份 0% (需現金交收) 0
002653 海思科 0% 0
002657 中科金財 0% 0
002658 雪迪龍 0% (需現金交收) 0
002662 京威股份 0% 0
002664 信質集團 0% 0
002665 首航高科 0% 0
002667 威領股份 0% 0
002668 奧馬電器 0% (需現金交收) 0
002670 國盛金控 0% 0
002673 西部證券 50% 5M
002675 東誠藥業 0% 0
002677 浙江美大 0% (需現金交收) 0
002678 珠江鋼琴 0% (需現金交收) 0
002681 奮達科技 0% 0
002683 廣東宏大 0% 0
002690 美亞光電 0% 0
002695 煌上煌 0% 0
002697 紅旗連鎖 0% 0
002698 博實股份 0% 0
002701 奧瑞金 0% 0
002705 新寶股份 0% 0
002706 良信股份 0% 0
002707 眾信旅遊 0% 0
002709 天賜材料 0% 0
002714 牧原股份 60% 20M
002716 金貴銀業 0% 0
002717 嶺南股份 0% (需現金交收) 0
002724 海洋王 0% (需現金交收) 0
002726 龍大美食 0% 0
002727 一心堂 0% 0
002728 特一藥業 0% (需現金交收) 0
002729 好利科技 0% 0
002733 雄韜股份 0% 0
002736 國信證券 70% 30M
002737 葵花藥業 0% 0
002738 中礦資源 0% 0
002739 萬達電影 0% 0
002741 光華科技 0% 0
002745 木林森 0% 0
002746 仙壇股份 0% 0
002747 埃斯頓 0% 0
002752 昇興股份 0% (需現金交收) 0
002755 奧賽康 0% (需現金交收) 0
002756 永興材料 0% 0
002758 浙農股份 0% (需現金交收) 0
002759 天際股份 0% 0
002761 浙江建投 0% 0
002765 藍黛科技 0% 0
002768 國恩股份 0% 0
002773 康弘藥業 0% 0
002777 久遠銀海 0% (需現金交收) 0
002782 可立克 0% 0
002785 萬里石 0% (需現金交收) 0
002791 堅朗五金 0% 0
002792 通宇通訊 0% 0
002793 羅欣藥業 0% (需現金交收) 0
002797 第一創業 0% 0
002801 微光股份 0% (需現金交收) 0
002803 吉宏股份 0% 0
002805 豐元股份 0% 0
002807 江陰銀行 0% 0
002810 山東赫達 0% 0
002812 恩捷股份 0% 0
002815 崇達技術 0% (需現金交收) 0
002818 富森美 0% (需現金交收) 0
002819 東方中科 0% (需現金交收) 0
002821 凱萊英 0% 0
002824 和勝股份 0% 0
002829 星網宇達 0% (需現金交收) 0
002831 裕同科技 0% 0
002832 比音勒芬 0% 0
002833 弘亞數控 0% (需現金交收) 0
002837 英維克 0% 0
002838 道恩股份 0% 0
002839 張家港行 50% 5M
002840 華統股份 0% 0
002841 視源股份 0% 0
002845 同興達 0% (需現金交收) 0
002847 鹽津鋪子 0% 0
002850 科達利 0% 0
002851 麥格米特 0% 0
002859 潔美科技 0% 0
002865 鈞達股份 0% (需現金交收) 0
002866 傳藝科技 0% (需現金交收) 0
002867 周大生 0% 0
002868 綠康生化 0% (需現金交收) 0
002876 三利譜 0% 0
002880 衛光生物 0% (需現金交收) 0
002881 美格智能 0% 0
002882 金龍羽 0% (需現金交收) 0
002885 京泉華 0% 0
002891 中寵股份 0% 0
002895 川恒股份 0% 0
002897 意華股份 0% 0
002901 大博醫療 0% 0
002906 華陽集團 0% 0
002907 華森製藥 0% (需現金交收) 0
002908 德生科技 0% (需現金交收) 0
002911 佛燃能源 0% 0
002912 中新賽克 0% 0
002913 奧士康 0% 0
002915 中欣氟材 0% 0
002916 深南電路 0% 0
002918 蒙娜麗莎 0% (需現金交收) 0
002919 名臣健康 0% (需現金交收) 0
002920 德賽西威 0% 0
002922 伊戈爾 0% 0
002925 盈趣科技 0% 0
002926 華西證券 60% 20M
002928 華夏航空 0% 0
002929 潤建股份 0% (需現金交收) 0
002930 宏川智慧 0% 0
002932 明德生物 0% 0
002935 天奧電子 0% 0
002937 興瑞科技 0% 0
002938 鵬鼎控股 0% 0
002939 長城證券 60% 20M
002941 新疆交建 0% 0
002943 宇晶股份 0% 0
002945 華林證券 0% 0
002946 新乳業 0% 0
002947 恒銘達 0% 0
002950 奧美醫療 0% (需現金交收) 0
002955 鴻合科技 0% (需現金交收) 0
002957 科瑞技術 0% 0
002958 青農商行 50% 5M
002959 小熊電器 0% 0
002960 青鳥消防 0% 0
002961 瑞達期貨 0% (需現金交收) 0
002965 祥鑫科技 0% 0
002966 蘇州銀行 0% 0
002967 廣電計量 0% (需現金交收) 0
002975 博杰股份 0% (需現金交收) 0
002978 安寧股份 0% 0
002979 雷賽智能 0% (需現金交收) 0
002984 森麒麟 0% 0
002985 北摩高科 0% 0
002986 宇新股份 0% (需現金交收) 0
002987 京北方 0% 0
002990 盛視科技 0% (需現金交收) 0
002991 甘源食品 0% (需現金交收) 0
002992 寶明科技 0% (需現金交收) 0
002993 奧海科技 0% (需現金交收) 0
002996 順博合金 0% (需現金交收) 0
003000 勁仔食品 0% (需現金交收) 0
003005 競業達 0% (需現金交收) 0
003006 百亞股份 0% (需現金交收) 0
003009 中天火箭 0% (需現金交收) 0
003012 東鵬控股 0% (需現金交收) 0
003013 地鐵設計 0% (需現金交收) 0
003020 立方製藥 0% (需現金交收) 0
003021 兆威機電 0% 0
003022 聯泓新科 0% 0
003028 振邦智能 0% (需現金交收) 0
003029 吉大正元 0% (需現金交收) 0
003031 中瓷電子 0% 0
003032 傳智教育 0% (需現金交收) 0
003035 南網能源 0% 0
003037 三和管樁 0% (需現金交收) 0
003038 鑫鉑股份 0% (需現金交收) 0
003039 順控發展 0% 0
003040 楚天龍 0% 0
003043 華亞智能 0% (需現金交收) 0
159601 A50ETF 0% 0
159602 中國A50ETF 0% 0
159603 雙創龍頭ETF 0% (需現金交收) 0
159611 電力ETF 0% 0
159623 成渝經濟圈ETF 0% (需現金交收) 0
159629 1000ETF 0% 0
159633 中證1000指數ETF 0% 0
159638 高端裝備ETF 0% 0
159639 碳中和ETF南方 0% 0
159736 飲食ETF 0% 0
159755 電池ETF 0% 0
159766 旅遊ETF 0% 0
159780 雙創ETF 0% 0
159781 雙創50ETF 0% 0
159783 科創創業50ETF 0% 0
159790 碳中和ETF 0% 0
159801 芯片ETF龍頭 0% 0
159806 新能源車ETF 0% 0
159813 半導體ETF 0% 0
159819 人工智能ETF 0% 0
159820 中證500ETF天弘 50% 2M
159825 農業ETF 0% 0
159828 醫療ETF 0% 0
159837 生物科技ETF 0% 0
159841 證券ETF 0% 0
159845 中證1000ETF 0% 0
159857 光伏ETF 0% 0
159859 生物醫藥ETF 0% 0
159865 養殖ETF 0% 0
159869 遊戲ETF 0% 0
159870 化工ETF 0% 0
159883 醫療器械ETF 0% 0
