| Stock Code | Stock Name | Eligible for Margin Trading | Margin % | Counter Limit (HKD) |
| 000001 | PING AN BANK | Yes | 60% | H$20M |
| 000006 | SHENZHEN ZHENYE | Yes | 0% | 0 |
| 000008 | CHINA HIGH-SPEED RAILWAY TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 000009 | CHINA BAOAN GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000011 | SHENZHEN PROPERTIES & RESOURCES DEV | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000012 | CSG HOLDING | Yes | 50% | H$5M |
| 000016 | KONKA GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000019 | SHENZHEN CEREALS HOLDINGS | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000021 | SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 000025 | SHENZHEN TELLUS HOLDING | Yes | 0% | 0 |
| 000027 | SHENZHEN ENERGY GROUP | Yes | 60% | H$20M |
| 000028 | CHINA NATIONAL ACCORD MEDICINES CORP | Yes | 60% | H$20M |
| 000029 | SHENZHEN SPECIAL ECONOMIC ZONE REAL EST | Yes | 0% | 0 |
| 000030 | FAWER AUTOMOTIVE PARTS | Yes | 0% | 0 |
| 000031 | GRANDJOY HOLDINGS GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000032 | SHENZHEN SED INDUSTRY | Yes | 0% | 0 |
| 000034 | DIGITAL CHINA GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000035 | CHINA TIANYING INC | Yes | 50% | H$2M |
| 000036 | CHINA UNION HOLDINGS | Yes | 0% | 0 |
| 000045 | SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000048 | SHENZHEN KINGKEY SMART AGRICULTURE TIME | Yes | 0% | 0 |
| 000049 | SHENZHEN DESAY BATTERY TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 000050 | TIANMA MICROELECTRONICS | Yes | 50% | H$2M |
| 000058 | SHENZHEN SEG | Yes | 0% | 0 |
| 000059 | NORTH HUAJIN CHEMICAL INDUSTRIES | Yes | 0% | 0 |
| 000060 | SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET | Yes | 60% | H$20M |
| 000061 | SHENZHEN AGRICULTURAL POWER GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000062 | SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY | Yes | 0% | 0 |
| 000065 | NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION | Yes | 0% | 0 |
| 000066 | CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000069 | SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN | Yes | 0% | 0 |
| 000078 | SHENZHEN NEPTUNUS BIOENGINEERING | Yes | 0% | 0 |
| 000088 | SHENZHEN YAN TIAN PORT HOLDINGS | Yes | 0% | 0 |
| 000089 | SHENZHEN AIRPORT | Yes | 50% | H$5M |
| 000090 | SHENZHEN TAGEN GROUP | Yes | 50% | H$5M |
| 000096 | SHENZHEN GUANGJU ENERGY | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000099 | CITIC OFFSHORE HELICOPTER | Yes | 0% | 0 |
| 000100 | TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION | Yes | 50% | H$2M |
| 000155 | SICHUAN NEW ENERGY POWER | Yes | 0% | 0 |
| 000156 | WASU MEDIA HOLDING | Yes | 50% | H$5M |
| 000158 | SHIJIAZHUANG CHANGSHAN BEIMING TECH | Yes | 0% | 0 |
| 000301 | JIANGSU EASTERN SHENGHONG | Yes | 60% | H$20M |
| 000333 | MIDEA GROUP | Yes | 70% | H$30M |
| 000400 | XJ ELECTRIC | Yes | 50% | H$5M |
| 000401 | TANGSHAN JIDONG CEMENT | Yes | 60% | H$20M |
| 000402 | FINANCIAL STREET HOLDINGS | Yes | 0% | 0 |
| 000403 | PACIFIC SHUANGLIN BIO-PHARMACY | Yes | 0% | 0 |
| 000408 | ZANGGE MINING | Yes | 0% | 0 |
| 000409 | YUNDING TECHNOLOGY | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000410 | SHENYANG MACHINE TOOL | Yes | 0% | 0 |
| 000411 | ZHEJIANG INT'L GROUP | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000415 | BOHAI LEASING | Yes | 0% | 0 |
| 000420 | JILIN CHEMICAL FIBRE | Yes | 0% | 0 |
| 000422 | HUBEI YIHUA CHEMICAL INDUSTRY | Yes | 0% | 0 |
| 000423 | DONG-E-E-JIAO | Yes | 0% | 0 |
| 000425 | XCMG CONSTRUCTION MACHINERY | Yes | 60% | H$20M |
| 000426 | INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING | Yes | 0% | 0 |
| 000429 | GUANGDONG PROVINCIAL EXPRESSWAY DEV | Yes | 0% | 0 |
| 000498 | SHANDONG HI-SPEED ROAD&BRIDGE GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000501 | WUSHANG GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000503 | CHINA REFORM HEALTH MANAGEMENT&SERVICES | Yes | 0% | 0 |
| 000506 | ZHAOJIN INTERNATIONAL GOLD | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000507 | ZHUHAI PORT | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000516 | XI'AN INTERNATIONAL MEDICAL INV | Yes | 0% | 0 |
| 000517 | RONGAN PROPERTY | Yes | 0% | 0 |
| 000519 | NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW | Yes | 0% | 0 |
| 000521 | CHANGHONG MEILING | Yes | 0% | 0 |
| 000523 | HONGMIAN ZHIHUI SCIENCE AND TECH INNOV | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000524 | GUANGZHOU LINGNAN GROUP HOLDINGS | Yes | 0% | 0 |
| 000525 | NANJING RED SUN | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000526 | XUEDA (XIAMEN) EDUCATION TECHNOLOGY GP | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000528 | GUANGXI LIUGONG MACHINERY | Yes | 60% | H$20M |
| 000531 | GUANGZHOU HENGYUN ENTERPRISES HOLDING | Yes | 0% | 0 |
| 000534 | WEDGE INDUSTRIAL | Yes | 0% | 0 |
| 000536 | CPT TECHNOLOGY (GROUP) | Yes | 0% | 0 |
| 000537 | CHINA GREEN ELECTRICITY INV OF TIANJIN | Yes | 0% | 0 |
| 000538 | YUNNAN BAIYAO GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000539 | GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT | Yes | 0% | 0 |
| 000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING | Yes | 0% | 0 |
| 000543 | AN HUI WENERGY | Yes | 50% | H$2M |
| 000544 | CENTRAL PLAINS ENVIRONMENT PROTECTION | Yes | 0% | 0 |
| 000547 | ADDSINO | Yes | 0% | 0 |
| 000550 | JIANGLING MOTORS | Yes | 50% | H$5M |
| 000552 | GANSU ENERGY CHEMICAL | Yes | 0% | 0 |
| 000553 | ADAMA | Yes | 0% | 0 |
| 000555 | DIGITAL CHINA INFORMATION SERVICE GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000557 | NINGXIA WESTERN VENTURE INDUSTRIAL | Yes | 0% | 0 |
| 000559 | WANXIANG QIANCHAO | Yes | 0% | 0 |
| 000560 | 5I5J HOLDING GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000561 | SHAANXI FENGHUO ELECTRONICS | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000563 | SHAANXI INTERNATIONAL TRUST | Yes | 60% | H$20M |
| 000564 | CCOOP GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000566 | HAINAN HAIYAO | Yes | 0% | 0 |
| 000567 | HAINAN HAIDE CAPITAL MANAGEMENT | Yes | 0% | 0 |
| 000568 | LUZHOU LAOJIAO | Yes | 60% | H$20M |
| 000572 | HAIMA AUTOMOBILE | Yes | 0% | 0 |
| 000581 | WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP | Yes | 50% | H$2M |
| 000582 | BEIBU GULF PORT | Yes | 0% | 0 |
| 000589 | GUI ZHOU TYRE | Yes | 0% | 0 |
| 000591 | CECEP SOLAR ENERGY | Yes | 60% | H$20M |
| 000596 | ANHUI GUJING DISTILLERY | Yes | 0% | 0 |
| 000597 | NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000598 | CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT | Yes | 50% | H$2M |
| 000600 | JOINTO ENERGY INVESTMENT HEBEI | Yes | 50% | H$5M |
| 000601 | GUANGDONG SHAONENG GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000603 | SHENGDA RESOURCES | Yes | 0% | 0 |
| 000612 | JIAOZUO WANFANG ALUMINUM MANUFACTURING | Yes | 0% | 0 |
| 000617 | CNPC CAPITAL | Yes | 0% | 0 |
| 000620 | MACROLINK CULTURALTAINMENT DEVELOPMENT | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000623 | JILIN AODONG PHARMACEUTICAL GROUP | Yes | 60% | H$20M |
| 000625 | CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE | Yes | 60% | H$20M |
| 000628 | CHENGDU HI-TECH DEVELOPMENT GROUP | No | 0% | 0 |
| 000629 | PANGANG GP VANADIUM TITANIUM&RESOURCES | Yes | 0% | 0 |
| 000630 | TONGLING NONFERROUS METALS GROUP | Yes | 60% | H$20M |
| 000631 | SHUNFA HENGYE CORPORATION | Yes | 0% | 0 |
| 000636 | GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 000650 | RENHE PHARMACY | Yes | 50% | H$5M |
| 000651 | GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | Yes | 70% | H$30M |
| 000652 | TIANJIN TEDA | Yes | 0% | 0 |
| 000657 | CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERALS | Yes | 0% | 0 |
| 000661 | CHANGCHUN HIGH AND NEW TECHNOLOGY IND | Yes | 0% | 0 |
| 000665 | HUBEI RADIO AND TELEVISION INFO NETWORK | Yes | 0% | 0 |
| 000670 | INFOTMIC | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000672 | GANSU SHANGFENG CEMENT | Yes | 0% | 0 |
| 000676 | GENIMOUS TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 000680 | SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY | Yes | 0% | 0 |
| 000681 | VISUAL CHINA GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000682 | DONGFANG ELECTRONICS | Yes | 0% | 0 |
| 000683 | INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY | Yes | 0% | 0 |
| 000685 | ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP | Yes | 50% | H$2M |
| 000686 | NORTHEAST SECURITIES | Yes | 0% | 0 |
| 000688 | GUOCHENG MINING | Yes | 0% | 0 |
| 000690 | GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK | Yes | 60% | H$20M |
| 000700 | JIANGNAN MOULD AND PLASTIC TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 000703 | HENGYI PETROCHEMICAL | Yes | 50% | H$2M |
| 000708 | CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP | Yes | 60% | H$20M |
| 000709 | HBIS | Yes | 50% | H$5M |
| 000712 | GUANGDONG GOLDEN DRAGON DEVELOPMENT INC | Yes | 0% | 0 |
| 000717 | GUANGDONG ZHONGNAN IRON & STEEL | Yes | 50% | H$2M |
| 000718 | SUNING UNIVERSAL | Yes | 0% | 0 |
| 000719 | CENTRAL CHINA LAND MEDIA | Yes | 0% | 0 |
| 000721 | XI'AN CATERING | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000722 | HUNAN DEVELOPMENT GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000723 | SHANXI MEIJIN ENERGY | Yes | 0% | 0 |
| 000725 | BOE TECHNOLOGY GROUP | Yes | 70% | H$30M |
| 000727 | TPV TECHNOLOGY | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000728 | GUOYUAN SECURITIES | Yes | 50% | H$2M |
| 000729 | BEIJING YANJING BREWERY | Yes | 0% | 0 |
| 000733 | CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE&TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 000735 | LUONIUSHAN | Yes | 0% | 0 |
| 000737 | NORTH COPPER | Yes | 0% | 0 |
| 000738 | AECC AERO-ENGINE CONTROL | Yes | 0% | 0 |
| 000739 | APELOA PHARMACEUTICAL | Yes | 0% | 0 |
| 000750 | SEALAND SECURITIES | Yes | 0% | 0 |
| 000751 | HULUDAO ZINC INDUSTRY | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000755 | SHANXI ROAD & BRIDGE | Yes | 0% | 0 |
| 000758 | CHINA NONFERROUS METAL INDUSTRY | Yes | 0% | 0 |
| 000761 | BENGANG STEEL PLATES | Yes | 0% | 0 |
| 000762 | TIBET MINERAL DEVELOPMENT | Yes | 0% | 0 |
| 000766 | TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL IND | Yes | 0% | 0 |
| 000767 | JINNENG HOLDING SHANXI ELECTRIC POWER | Yes | 0% | 0 |
| 000768 | AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUSTRY GROUP | Yes | 50% | H$5M |
| 000777 | SUFA TECHNOLOGY INDUSTRY | Yes | 0% | 0 |
| 000778 | XINXING DUCTILE IRON PIPES | Yes | 60% | H$20M |
| 000783 | CHANGJIANG SECURITIES | Yes | 50% | H$2M |
| 000785 | EASYHOME NEW RETAIL GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000786 | BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC | Yes | 60% | H$20M |
| 000791 | GEPIC ENERGY DEVELOPMENT | Yes | 0% | 0 |
| 000792 | QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY | Yes | 0% | 0 |
| 000795 | INNUOVO TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 000796 | CAISSA TOSUN DEVELOPMENT | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000797 | CHINA WUYI | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000799 | JIUGUI LIQUOR | Yes | 0% | 0 |
| 000800 | FAW JIEFANG GROUP | Yes | 50% | H$2M |
| 000801 | SICHUAN JIUZHOU ELECTRONIC | Yes | 0% | 0 |
| 000807 | YUNNAN ALUMINIUM | Yes | 50% | H$5M |
| 000810 | SKYWORTH DIGITAL | Yes | 50% | H$5M |
| 000811 | MOON ENVIRONMENT TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 000813 | DEZHAN HEALTHCARE | Yes | 0% | 0 |
| 000815 | MCC MEILI CLOUD COMPUTING INDUSTRY INV | Yes | 0% | 0 |
| 000818 | HANGJIN TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 000819 | YUEYANG XINGCHANG PETRO-CHEMICAL | Yes | 0% | 0 |
| 000821 | J.S. CORRUGATING MACHINARY | Yes | 0% | 0 |
| 000822 | SHANDONG HAIHUA | Yes | 0% | 0 |
| 000823 | GUANGDONG GOWORLD | Yes | 0% | 0 |
| 000825 | SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL | Yes | 60% | H$20M |
| 000828 | DONGGUAN DEVELOPMENT | Yes | 0% | 0 |
| 000829 | TELLING TELECOMMUNICATION HOLDING | Yes | 0% | 0 |
| 000830 | LUXI CHEMICAL GROUP | Yes | 50% | H$5M |
| 000831 | CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECH | Yes | 0% | 0 |
| 000833 | GUANGXI YUEGUI GUANGYE HOLDINGS | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000837 | QINCHUAN MACHINE TOOL AND TOOL GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000839 | CITIC GUOAN INFORMATION INDUSTRY | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000848 | CHENG DE LOLO | Yes | 0% | 0 |
| 000852 | SINOPEC OILFIELD EQUIPMENT CORPORATION | Yes | 0% | 0 |
| 000858 | WULIANGYE YIBIN | Yes | 70% | H$30M |
| 000860 | BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE | Yes | 0% | 0 |
| 000861 | GUANGDONG HIGHSUN GROUP | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000862 | NING XIA YIN XING ENERGY | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000863 | SANXIANG IMPRESSION | Yes | 0% | 0 |
| 000868 | ANHUI ANKAI AUTOMOBILE | Yes | 0% | 0 |
| 000869 | YANTAI CHANGYU PIONEER WINE | Yes | 60% | H$20M |
| 000875 | JILIN ELECTRIC POWER | Yes | 0% | 0 |
| 000876 | NEW HOPE LIUHE | Yes | 60% | H$20M |
| 000877 | XINJIANG TIANSHAN CEMENT | Yes | 60% | H$20M |
| 000878 | YUNNAN COPPER | Yes | 0% | 0 |
| 000880 | WEICHAI HEAVY MACHINERY | Yes | 0% | 0 |
| 000881 | CGN NUCLEAR TECHNOLOGY DEVELOPMENT | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000883 | HUBEI ENERGY GROUP | Yes | 50% | H$5M |
| 000885 | CITY DEVELOPMENT ENVIRONMENT | Yes | 0% | 0 |
| 000886 | HAINAN EXPRESSWAY | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000887 | ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS | Yes | 0% | 0 |
| 000888 | EMEI SHAN TOURISM | Yes | 0% | 0 |
| 000893 | ASIA-POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT | Yes | 0% | 0 |
| 000895 | HENAN SHUANGHUI INVESTMENT AND DEV | Yes | 60% | H$20M |
| 000899 | JIANGXI GANNENG | Yes | 0% | 0 |
| 000900 | XIANDAI INVESTMENT | Yes | 0% | 0 |
| 000901 | AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 000902 | XINYANGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 000905 | XIAMEN PORT DEVELOPMENT | Yes | 0% | 0 |
| 000906 | ZHESHANG DEVELOPMENT GROUP | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000912 | SICHUAN LUTIANHUA | Yes | 50% | H$2M |
| 000913 | ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE | Yes | 0% | 0 |
| 000915 | SHANDONG WIT DYNE HEALTH | Yes | 0% | 0 |
| 000917 | HUNAN TV AND BROADCAST INTERMEDIARY | Yes | 0% | 0 |
| 000922 | HARBIN ELEC CORP JIAMUSI ELEC MACHINE | Yes | 0% | 0 |
| 000923 | HBIS RESOURCES | Yes | 0% | 0 |
| 000927 | CHINA RAILWAY MATERIALS | Yes | 0% | 0 |
| 000928 | SINOSTEEL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 000930 | COFCO BIOTECHNOLOGY | Yes | 60% | H$20M |
| 000932 | HUNAN VALIN STEEL | Yes | 60% | H$20M |
| 000933 | HENAN SHENHUO COAL & POWER | Yes | 0% | 0 |
| 000935 | SICHUAN HEXIE SHUANGMA | Yes | 50% | H$5M |
| 000936 | JIANGSU HUAXICUN | Yes | 0% | 0 |
| 000937 | JIZHONG ENERGY RESOURCES | Yes | 60% | H$20M |
| 000938 | UNISPLENDOUR CORP | Yes | 60% | H$20M |
| 000948 | YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION | Yes | 0% | 0 |
| 000949 | XINXIANG CHEMICAL FIBER | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000950 | C.Q. PHARMACEUTICAL HOLDING | Yes | 0% | 0 |
| 000951 | SINOTRUK JINAN TRUCK | Yes | 0% | 0 |
| 000957 | ZHONGTONG BUS | Yes | 0% | 0 |
| 000958 | SPIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS | Yes | 50% | H$5M |
| 000959 | BEIJING SHOUGANG | Yes | 50% | H$5M |
| 000960 | YUNNAN TIN | Yes | 60% | H$20M |
| 000962 | NINGXIA ORIENT TANTALUM INDUSTRY | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 000963 | HUADONG MEDICINE | Yes | 60% | H$20M |
| 000966 | CHN ENERGY CHANGYUAN ELECTRIC POWER | Yes | 0% | 0 |
| 000967 | INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP | Yes | 60% | H$20M |
| 000968 | SHANXI BLUE FLAME HOLDING | Yes | 50% | H$2M |
| 000969 | ADVANCED TECHNOLOGY AND MATERIALS | Yes | 0% | 0 |
| 000970 | BEIJING ZHONG KE SAN HUAN HIGH-TECH | Yes | 0% | 0 |
| 000975 | YINTAI GOLD | Yes | 0% | 0 |
| 000977 | IEIT SYSTEMS | Yes | 50% | H$5M |
| 000980 | ZOTYE AUTOMOBILE | Yes | 0% | 0 |
| 000981 | SENSTEED HI-TECH GROUP | No | 0% | 0 |
| 000983 | SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP | Yes | 60% | H$20M |
| 000987 | GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GP | Yes | 50% | H$2M |
| 000988 | HUAGONG TECH | Yes | 0% | 0 |
| 000989 | JIUZHITANG | No | 0% | 0 |
| 000990 | CHENGZHI | Yes | 50% | H$5M |
| 000993 | FUJIAN MINDONG ELECTRIC POWER | Yes | 0% | 0 |
| 000997 | NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 000998 | YUAN LONGPING HIGH-TECH AGRICULTURE | Yes | 0% | 0 |
| 000999 | CHINA RES SANJIU MEDICAL AND PHARMA | Yes | 60% | H$20M |
| 001201 | DONGRUI FOOD GROUP | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001203 | INNER MONGOLIA DAZHONG MINING | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001208 | HUNAN VALIN WIRE&CABLE | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001213 | CHINA RAILWAY SPECIAL CARGO LOGISTICS | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001227 | BANK OF LANZHOU | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001258 | XINJIANG LIXIN ENERGY | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001269 | INNER MONGOLIA OJING SCIENCE & TECH | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001279 | ANHUI STRONG STATE NEW MATERIALS | Yes | 0% | 0 |
| 001286 | SHAANXI ENERGY INVESTMENT | Yes | 0% | 0 |
| 001287 | SHENZHEN CECPORT TECHNOLOGIES | Yes | 0% | 0 |
| 001298 | SHENZHEN BEST OF BEST HOLDINGS | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001301 | SHIJIAZHUANG SHANGTAI TECHNOLOGY | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001308 | SHENZHEN KTC TECHNOLOGY | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001309 | SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 001311 | CHUZHOU DUOLI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001313 | GUANGDONG YUEHAI FEEDS GROUP | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001314 | EMDOOR INFORMATION | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001322 | ARROW HOME GROUP | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001323 | DERUCCI HEALTHY SLEEP | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001328 | DENCARE (CHONGQING) ORAL CARE | Yes | 0% | 0 |
| 001330 | BONA FILM GROUP | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001337 | SICHUAN RONGDA GOLD | Yes | 0% | 0 |
| 001338 | GDH SUPERTIME GROUP | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001339 | JWIPC TECHNOLOGY | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001356 | FULING TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 001376 | JIANGXI BESTOO ENERGY | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 001382 | GUANGDONG XINYAGUANG CABLE | Yes | 0% | 0 |
| 001389 | DELTON TECHNOLOGY (GUANGZHOU) | Yes | 0% | 0 |
| 001391 | AIR CHINA CARGO | Yes | 0% | 0 |
| 001696 | CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY | Yes | 50% | H$5M |
| 001872 | CHINA MERCHANTS PORT GROUP | Yes | 50% | H$5M |
| 001896 | HENAN YUNENG HOLDINGS | Yes | 0% | 0 |
| 001914 | CHINA MERCHANTS PPTY OPERATION&SERVICE | Yes | 0% | 0 |
| 001965 | CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK&TECH | Yes | 0% | 0 |
| 001979 | CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE | Yes | 0% | 0 |
| 002001 | ZHEJIANG NHU | Yes | 60% | H$20M |
| 002003 | ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT | Yes | 0% | 0 |
| 002004 | HUAPONT LIFE SCIENCES | Yes | 50% | H$5M |
| 002006 | ZHEJIANG JINGGONG INTEGRATION TECH | Yes | 0% | 0 |
| 002007 | HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC | Yes | 0% | 0 |
| 002008 | HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 002009 | MIRACLE AUTOMATION ENGINEERING | Yes | 0% | 0 |
| 002010 | TRANSFAR ZHILIAN | Yes | 60% | H$20M |
| 002011 | ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT | Yes | 0% | 0 |
| 002014 | HUANGSHAN NOVEL | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 002015 | GCL ENERGY TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 002016 | GUANGDONG SHIRONGZHAOYE | Yes | 0% | 0 |
| 002017 | EASTCOMPEACE TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 002019 | YIFAN PHARMACEUTICAL | Yes | 0% | 0 |
| 002020 | ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL | Yes | 50% | H$5M |
| 002023 | SICHUAN HAITE HIGH-TECH | Yes | 0% | 0 |
| 002025 | GUIZHOU SPACE APPLIANCE | Yes | 0% | 0 |
| 002027 | FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY | Yes | 50% | H$5M |
| 002028 | SIEYUAN ELECTRIC | Yes | 0% | 0 |
| 002030 | DAAN GENE | Yes | 0% | 0 |
| 002031 | GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT INC | Yes | 0% | 0 |
| 002032 | ZHEJIANG SUPOR | Yes | 0% | 0 |
| 002033 | LIJIANG YULONG TOURISM | Yes | 0% | 0 |
| 002034 | WANGNENG ENVIRONMENT | Yes | 0% | 0 |
| 002035 | VATTI CORPORATION | Yes | 0% | 0 |
| 002036 | LIANCHUANG ELECTRONIC TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 002038 | BEIJING SL PHARMACEUTICAL | Yes | 0% | 0 |
| 002039 | GUIZHOU QIANYUAN POWER | Yes | 0% | 0 |
| 002041 | SHANDONG DENGHAI SEEDS | Yes | 0% | 0 |
| 002042 | HUAFU FASHION | Yes | 0% | 0 |
| 002043 | DEHUA TB NEW DECORATION MATERIAL | Yes | 0% | 0 |
| 002044 | MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS | Yes | 0% | 0 |
| 002045 | GUOGUANG ELECTRIC | Yes | 0% | 0 |
| 002046 | SINOMACH PRECISION INDUSTRY GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 002048 | NINGBO HUAXIANG ELECTRONIC | Yes | 60% | H$20M |
| 002049 | UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS | Yes | 0% | 0 |
| 002050 | ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS | Yes | 0% | 0 |
| 002051 | CHINA CAMC ENGINEERING | Yes | 50% | H$5M |
| 002052 | SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 002053 | YUNNAN ENERGY INVESTMENT | Yes | 0% | 0 |
| 002055 | SHENZHEN DEREN ELECTRONIC | Yes | 0% | 0 |
| 002056 | HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS | Yes | 0% | 0 |
| 002057 | SINOSTEEL NEW MATERIALS | Yes | 0% | 0 |
| 002059 | YUNNAN TOURISM | No | 0% (Cash Upfront) | 0 |
| 002060 | GUANGDONG NO.2 HYDROPOWER ENGINEERING | Yes | 0% | 0 |
| 002061 | ZHEJIANG COMMUNICATIONS TECHNOLOGY | Yes | 0% | 0 |
| 002062 | HONGRUN CONSTRUCTION GROUP | Yes | 0% | 0 |
| 002063 | YGSOFT INC | Yes | 0% | 0 |
| 002064 | HUAFON CHEMICAL | Yes | 0% | 0 |
| 002065 | DHC SOFTWARE | Yes | 0% | 0 |
| 002068 | JIANGXI BLACK CAT CARBON BLACK | Yes | 0% | 0 |
