| 上交所股份编号 | 股票名称 | 合资格沪股通保证金交易 | 融资比率 | 上限(港币) |
| 510050 | 50ETF | 是 | 70% | H$50M |
| 510100 | SZ50ETF | 是 | 0% | 0 |
| 510150 | 消费ETF | 是 | 0% | 0 |
| 510180 | 180ETF | 是 | 70% | H$30M |
| 510210 | 综指ETF | 是 | 0% | 0 |
| 510230 | 金融ETF | 是 | 0% | 0 |
| 510300 | 300ETF | 是 | 70% | H$50M |
| 510310 | HS300ETF | 是 | 70% | H$30M |
| 510330 | 华夏300 | 是 | 70% | H$30M |
| 510350 | 工银300 | 是 | 0% | 0 |
| 510360 | 广发300 | 是 | 0% | 0 |
| 510380 | 国寿300 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 510390 | 平安300 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 510500 | 500ETF | 是 | 70% | H$50M |
| 510510 | 广发500 | 是 | 0% | 0 |
| 510580 | ZZ500ETF | 是 | 0% | 0 |
| 510590 | 平安500 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 510710 | 上50ETF | 是 | 0% | 0 |
| 510720 | 红利国泰 | 是 | 0% | 0 |
| 510760 | 上证ETF | 是 | 0% | 0 |
| 510800 | 上证50 | 是 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 510810 | 上海国企 | 是 | 0% | 0 |
| 510880 | 红利ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512000 | 券商ETF | 是 | 70% | H$30M |
| 512040 | 国信价值 | 是 | 0% | 0 |
| 512100 | 1000ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512170 | 医疗ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512200 | 地产ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512290 | 生物医药 | 是 | 0% | 0 |
| 512330 | 信息ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512400 | 有色ETF | 是 | 50% | H$5M |
| 512480 | 半导体 | 是 | 0% | 0 |
| 512500 | 中证500 | 是 | 50% | H$5M |
| 512510 | ETF500 | 是 | 0% | 0 |
| 512560 | 中证军工 | 是 | 0% | 0 |
| 512570 | 中证证券 | 是 | 0% | 0 |
| 512580 | 环保ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512660 | 军工ETF | 是 | 50% | H$5M |
| 512670 | 国防ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512680 | 军工基金 | 是 | 50% | H$2M |
| 512690 | 酒ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512700 | 银行基金 | 是 | 0% | 0 |
| 512710 | 军工龙头 | 是 | 0% | 0 |
| 512720 | 计算机 | 是 | 0% | 0 |
| 512760 | 芯片ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512800 | 银行ETF | 是 | 0% | 0 |
| 512810 | 国防军工 | 是 | 0% | 0 |
| 512820 | 银行股基 | 是 | 0% | 0 |
| 512880 | 证券ETF | 是 | 70% | H$30M |
| 512890 | 红利低波 | 是 | 0% | 0 |
| 512900 | 证券基金 | 是 | 0% | 0 |
| 512930 | AIETF | 是 | 0% | 0 |
| 512950 | 央企改革 | 是 | 0% | 0 |
| 512960 | 央调ETF | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 512980 | 传媒ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515000 | 科技ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515010 | 华夏证券 | 是 | 0% | 0 |
| 515030 | 新汽车 | 是 | 0% | 0 |
| 515050 | 5GETF | 是 | 0% | 0 |
| 515060 | 华夏地产 | 是 | 0% | 0 |
| 515070 | AI智能 | 是 | 0% | 0 |
| 515080 | 中证红利 | 是 | 0% | 0 |
| 515100 | 红利100 | 是 | 0% | 0 |
| 515120 | 创新药 | 是 | 0% | 0 |
| 515150 | 国企富国 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 515160 | MSCI招商 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 515170 | 食品饮料 | 是 | 0% | 0 |
| 515180 | 100红利 | 是 | 0% | 0 |
| 515210 | 钢铁ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515220 | 煤炭ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515230 | 软件ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515250 | 智能汽车 | 是 | 0% | 0 |
| 515260 | 电子ETF | 是 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 515290 | 银行 | 是 | 0% | 0 |
| 515300 | 红利300 | 是 | 0% | 0 |
| 515330 | 天弘300 | 是 | 0% | 0 |
| 515380 | 泰康300 | 是 | 0% | 0 |
| 515390 | HS300 | 是 | 0% | 0 |
| 515400 | 大数据 | 是 | 0% | 0 |
| 515450 | 红利50 | 是 | 0% | 0 |
| 515600 | 央企创新 | 是 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 515650 | 消费50 | 是 | 0% | 0 |
| 515660 | 沪深300E | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 515680 | 创新央企 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 515700 | 新能车 | 是 | 0% | 0 |
| 515710 | 食品ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515750 | 科技50 | 是 | 0% | 0 |
| 515790 | 光伏ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515800 | 800ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515880 | 通信ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515890 | 红利博时 | 是 | 0% | 0 |
| 515900 | 央创ETF | 是 | 0% | 0 |
| 515950 | 医药龙头 | 是 | 0% | 0 |
| 515980 | 人工智能 | 是 | 0% | 0 |
| 516090 | 新能源E | 是 | 0% | 0 |
| 516150 | 稀土基金 | 是 | 0% | 0 |
| 516160 | 新能源 | 是 | 0% | 0 |
| 516310 | 银行指基 | 是 | 0% | 0 |
| 516350 | 芯片50 | 是 | 0% | 0 |
| 516510 | 云计算 | 是 | 0% | 0 |
| 516640 | 芯片龙头 | 是 | 0% | 0 |
| 516670 | 畜牧养殖 | 是 | 0% | 0 |
| 516780 | 稀土ETF | 是 | 0% | 0 |
| 516820 | 医疗创新 | 是 | 0% | 0 |
| 516860 | 金融科技 | 是 | 0% | 0 |
| 516880 | 光伏50 | 是 | 0% | 0 |
| 516950 | 基建ETF | 是 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 516970 | 基建50 | 是 | 0% | 0 |
| 517090 | 共赢ETF | 是 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 517160 | 长江ETF | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 517180 | 中国国企 | 是 | 0% | 0 |
| 517300 | AH300ETF | 是 | 0% | 0 |
| 517330 | 长江保护 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 517520 | 黄金股 | 是 | 0% | 0 |
| 530000 | 50ETF基 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 560010 | 1000基金 | 是 | 0% | 0 |
| 560050 | MSCIA50 | 是 | 0% | 0 |
| 560080 | 中药ETF | 是 | 0% | 0 |
| 560090 | 证券指数 | 是 | 0% | 0 |
| 560150 | 红利TK | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 560170 | 央企科技 | 是 | 0% | 0 |
| 560260 | 医疗50 | 否 | 0% | 0 |
| 560350 | A50指数 | 是 | 0% | 0 |
| 560500 | 500质量 | 是 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 560550 | 碳中和 | 是 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 560700 | 央红利50 | 是 | 0% | 0 |
| 560800 | 数字ETF | 是 | 0% | 0 |
| 560810 | 央企ESG | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 560880 | 家电基金 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 561160 | 锂电池 | 是 | 0% | 0 |
| 561190 | 双碳ETF | 是 | 0% | 0 |
| 561230 | A50 | 是 | 0% | 0 |
| 561300 | 300增ETF | 是 | 0% | 0 |
| 561550 | 500指增 | 是 | 0% | 0 |
| 561580 | 央企红利 | 否 | 0% | 0 |
| 561910 | 电池ETF | 是 | 0% | 0 |
| 561930 | 招商300 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 561980 | 芯片设备 | 是 | 0% | 0 |
| 561990 | 300增强 | 是 | 0% | 0 |
| 562000 | 100ETF基 | 是 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 562060 | 标普红利 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 562310 | 300成长 | 是 | 0% | 0 |
| 562500 | 机器人 | 是 | 0% | 0 |
| 562510 | 旅游ETF | 是 | 0% | 0 |
| 562800 | 稀有金属 | 是 | 0% | 0 |
| 562990 | 碳中和E | 是 | 0% | 0 |
| 563000 | 中国A50 | 是 | 0% | 0 |
| 563020 | 低波红利 | 是 | 0% | 0 |
| 563080 | 中证A50E | 是 | 0% | 0 |
| 563350 | 中证A50 | 是 | 0% | 0 |
| 563520 | 300永赢 | 是 | 0% | 0 |
| 588000 | 科创50 | 是 | 0% | 0 |
| 588030 | 科创指基 | 是 | 0% | 0 |
| 588050 | 科创ETF | 是 | 0% | 0 |
| 588060 | 上证科创 | 是 | 0% | 0 |
| 588080 | 科创板50 | 是 | 0% | 0 |
| 588090 | 科创板 | 是 | 0% | 0 |
| 588120 | 科100ETF | 是 | 0% | 0 |
| 588180 | 科创50基 | 是 | 0% | 0 |
| 588190 | 科创100 | 是 | 0% | 0 |
| 588200 | 科创芯片 | 是 | 0% | 0 |
| 588220 | 科创100F | 是 | 0% | 0 |
| 588290 | 芯片科创 | 是 | 0% | 0 |
| 588300 | 双创ETF | 是 | 0% | 0 |
| 588330 | 双创龙头 | 是 | 0% | 0 |
| 588350 | 双创 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 588360 | 创创ETF | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 588380 | 创50ETF | 是 | 0% | 0 |
| 588400 | 双创50 | 是 | 0% | 0 |
| 588460 | 科创增强 | 否 | 0% | 0 |
| 588800 | 科创100C | 是 | 0% | 0 |
| 600000 | 浦发银行 | 是 | 60% | H$20M |
| 600004 | 白云机场 | 是 | 0% | 0 |
| 600006 | 东风汽车 | 是 | 0% | 0 |
| 600007 | 中国国贸 | 是 | 50% | H$2M |
| 600008 | 首创环保 | 是 | 0% | 0 |
| 600009 | 上海机场 | 是 | 60% | H$20M |
| 600010 | 包钢股份 | 是 | 50% | H$5M |
| 600015 | 华夏银行 | 是 | 50% | H$5M |
| 600017 | 日照港 | 是 | 0% | 0 |
| 600018 | 上港集团 | 是 | 60% | H$20M |
| 600019 | 宝钢股份 | 是 | 60% | H$20M |
| 600020 | 中原高速 | 是 | 0% | 0 |
| 600021 | 上海电力 | 是 | 0% | 0 |
| 600022 | 山东钢铁 | 是 | 0% | 0 |
| 600023 | 浙能电力 | 是 | 0% | 0 |
| 600025 | 华能水电 | 是 | 0% | 0 |
| 600031 | 三一重工 | 是 | 60% | H$20M |
| 600032 | 浙江新能 | 是 | 0% | 0 |
| 600033 | 福建高速 | 是 | 0% | 0 |
| 600035 | 楚天高速 | 是 | 0% | 0 |
| 600037 | 歌华有线 | 是 | 0% | 0 |
| 600038 | 中直股份 | 是 | 50% | H$5M |
| 600039 | 四川路桥 | 是 | 50% | H$5M |
| 600048 | 保利发展 | 是 | 0% | 0 |
| 600050 | 中国联通 | 是 | 60% | H$20M |
| 600053 | 九鼎投资 | 是 | 0% | 0 |
| 600054 | 黄山旅游 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600055 | 万东医疗 | 是 | 0% | 0 |
| 600056 | 中国医药 | 是 | 50% | H$5M |
| 600057 | 厦门象屿 | 是 | 0% | 0 |
| 600058 | 五矿发展 | 是 | 0% | 0 |
| 600059 | 古越龙山 | 是 | 0% | 0 |
| 600060 | 海信视像 | 是 | 0% | 0 |
| 600061 | 国投资本 | 是 | 0% | 0 |
| 600062 | 华润双鹤 | 是 | 50% | H$5M |
| 600063 | 皖维高新 | 是 | 0% | 0 |
| 600064 | 南京高科 | 是 | 0% | 0 |
| 600066 | 宇通客车 | 是 | 0% | 0 |
| 600071 | 凤凰光学 | 是 | 0% | 0 |
| 600072 | 中船科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600073 | 上海梅林 | 是 | 0% | 0 |
| 600075 | 新疆天业 | 是 | 0% | 0 |
| 600079 | 人福医药 | 是 | 0% | 0 |
| 600081 | 东风科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600084 | 中信尼雅 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600085 | 同仁堂 | 是 | 0% | 0 |
| 600088 | 中视传媒 | 是 | 0% | 0 |
| 600089 | 特变电工 | 是 | 60% | H$20M |
| 600094 | 大名城 | 是 | 0% | 0 |
| 600095 | 湘财股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600096 | 云天化 | 是 | 0% | 0 |
| 600098 | 广州发展 | 是 | 0% | 0 |
| 600100 | 同方股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600103 | 青山纸业 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600104 | 上汽集团 | 是 | 60% | H$20M |
| 600105 | 永鼎股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600106 | 重庆路桥 | 是 | 0% | 0 |
| 600108 | 亚盛集团 | 是 | 0% | 0 |
| 600109 | 国金证券 | 是 | 0% | 0 |
| 600110 | 诺德股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600111 | 北方稀土 | 是 | 50% | H$2M |
| 600114 | 东睦股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600116 | 三峡水利 | 是 | 0% | 0 |
| 600118 | 中国卫星 | 是 | 0% | 0 |
| 600120 | 浙江东方 | 是 | 0% | 0 |
| 600121 | 郑州煤电 | 是 | 0% | 0 |
| 600123 | 兰花科创 | 是 | 0% | 0 |
| 600125 | 铁龙物流 | 是 | 0% | 0 |
| 600126 | 杭钢股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600127 | 金健米业 | 是 | 0% | 0 |
| 600129 | 太极集团 | 是 | 0% | 0 |
| 600131 | 国网信通 | 是 | 0% | 0 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 是 | 0% | 0 |
| 600133 | 东湖高新 | 是 | 0% | 0 |
| 600138 | 中青旅 | 是 | 0% | 0 |
| 600141 | 兴发集团 | 是 | 50% | H$2M |
| 600143 | 金发科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600150 | 中国船舶 | 是 | 0% | 0 |
| 600151 | 航天机电 | 是 | 0% | 0 |
| 600153 | 建发股份 | 是 | 50% | H$5M |
| 600155 | 华创云信 | 是 | 0% | 0 |
| 600157 | 永泰能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600158 | 中体产业 | 是 | 0% | 0 |
| 600160 | 巨化股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600161 | 天坛生物 | 是 | 0% | 0 |
| 600162 | 香江控股 | 是 | 0% | 0 |
| 600163 | 中闽能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600166 | 福田汽车 | 是 | 0% | 0 |
| 600167 | 联美控股 | 是 | 0% | 0 |
| 600169 | 太原重工 | 是 | 0% | 0 |
| 600170 | 上海建工 | 是 | 0% | 0 |
| 600171 | 上海贝岭 | 是 | 50% | H$2M |
| 600176 | 中国巨石 | 是 | 50% | H$5M |
| 600177 | 雅戈尔 | 是 | 0% | 0 |
| 600178 | 东安动力 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600179 | 安通控股 | 是 | 0% | 0 |
| 600180 | 瑞茂通 | 是 | 0% | 0 |
| 600183 | 生益科技 | 是 | 50% | H$5M |
| 600184 | 光电股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600185 | 格力地产 | 是 | 0% | 0 |
| 600186 | 莲花健康 | 否 | 0% | 0 |
| 600189 | 泉阳泉 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600195 | 中牧股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600197 | 伊力特 | 是 | 50% | H$5M |
| 600198 | 大唐电信 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600199 | 金种子酒 | 是 | 0% | 0 |
| 600201 | 生物股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600206 | 有研新材 | 是 | 0% | 0 |
| 600207 | 安彩高科 | 是 | 0% | 0 |
| 600208 | 新湖中宝 | 是 | 0% | 0 |
| 600210 | 紫江企业 | 是 | 50% | H$2M |
| 600211 | 西藏药业 | 是 | 0% | 0 |
| 600216 | 浙江医药 | 是 | 50% | H$2M |
| 600217 | 中再资环 | 是 | 0% | 0 |
| 600219 | 南山铝业 | 是 | 0% | 0 |
| 600221 | 海航控股 | 是 | 0% | 0 |
| 600223 | 福瑞达 | 是 | 0% | 0 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600229 | 城市传媒 | 是 | 0% | 0 |
| 600230 | 沧州大化 | 是 | 0% | 0 |
| 600231 | 凌钢股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600233 | 圆通速递 | 是 | 0% | 0 |
| 600236 | 桂冠电力 | 是 | 0% | 0 |
| 600246 | 万通发展 | 是 | 0% | 0 |
| 600248 | 陕建股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600251 | 冠农股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600252 | 中恒集团 | 是 | 0% | 0 |
| 600256 | 广汇能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600258 | 首旅酒店 | 是 | 0% | 0 |
| 600259 | 广晟有色 | 是 | 0% | 0 |
| 600266 | 城建发展 | 是 | 0% | 0 |
| 600267 | 海正药业 | 是 | 0% | 0 |
| 600268 | 国电南自 | 是 | 0% | 0 |
| 600269 | 赣粤高速 | 是 | 0% | 0 |
| 600271 | 航天信息 | 是 | 0% | 0 |
| 600273 | 嘉化能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 是 | 50% | H$5M |
| 600278 | 东方创业 | 是 | 0% | 0 |
| 600279 | 重庆港 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600282 | 南钢股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600284 | 浦东建设 | 是 | 0% | 0 |
| 600285 | 羚锐制药 | 是 | 50% | H$2M |
| 600292 | 远达环保 | 是 | 0% | 0 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 是 | 0% | 0 |
| 600298 | 安琪酵母 | 是 | 50% | H$5M |
| 600299 | 安迪苏 | 是 | 0% | 0 |
| 600300 | 维维股份 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600301 | 华锡有色 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 是 | 0% | 0 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 是 | 0% | 0 |
| 600308 | 华泰股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600309 | 万华化学 | 是 | 50% | H$5M |
| 600310 | 广西能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600312 | 平高电气 | 是 | 0% | 0 |
| 600313 | 农发种业 | 是 | 0% | 0 |
| 600315 | 上海家化 | 是 | 0% | 0 |
| 600316 | 洪都航空 | 是 | 0% | 0 |
| 600320 | 振华重工 | 是 | 0% | 0 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 是 | 50% | H$2M |
| 600325 | 华发股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600326 | 西藏天路 | 是 | 0% | 0 |
| 600328 | 中盐化工 | 是 | 0% | 0 |
| 600329 | 达仁堂 | 是 | 50% | H$2M |
| 600330 | 天通股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600331 | 宏达股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600335 | 国机汽车 | 是 | 0% | 0 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 是 | 0% | 0 |
| 600339 | 中油工程 | 是 | 0% | 0 |
| 600340 | 华夏幸福 | 是 | 0% | 0 |
| 600343 | 航天动力 | 是 | 0% | 0 |
| 600345 | 长江通信 | 是 | 0% | 0 |
| 600346 | 恒力石化 | 是 | 0% | 0 |
| 600348 | 华阳股份 | 是 | 60% | H$20M |
| 600350 | 山东高速 | 是 | 50% | H$5M |
| 600351 | 亚宝药业 | 是 | 0% | 0 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 是 | 0% | 0 |
| 600353 | 旭光电子 | 是 | 0% | 0 |
| 600361 | 创新新材 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600363 | 联创光电 | 是 | 0% | 0 |
| 600366 | 宁波韵升 | 是 | 0% | 0 |
| 600368 | 五洲交通 | 是 | 0% | 0 |
| 600369 | 西南证券 | 是 | 0% | 0 |
| 600370 | 三房巷 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600372 | 中航机载 | 是 | 50% | H$5M |
| 600373 | 中文传媒 | 是 | 0% | 0 |
| 600376 | 首开股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600378 | 昊华科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600380 | 健康元 | 是 | 50% | H$5M |
| 600383 | 金地集团 | 是 | 0% | 0 |
| 600388 | 龙净环保 | 是 | 0% | 0 |
| 600389 | 江山股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600390 | 五矿资本 | 是 | 0% | 0 |
| 600391 | 航发科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600392 | 盛和资源 | 是 | 0% | 0 |
| 600395 | 盘江股份 | 是 | 50% | H$5M |
| 600398 | 海澜之家 | 是 | 0% | 0 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 是 | 0% | 0 |
| 600400 | 红豆股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600403 | 大有能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600406 | 国电南瑞 | 是 | 50% | H$5M |
| 600409 | 三友化工 | 是 | 50% | H$5M |
| 600410 | 华胜天成 | 是 | 0% | 0 |
| 600415 | 小商品城 | 是 | 0% | 0 |
| 600416 | 湘电股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600418 | 江淮汽车 | 是 | 0% | 0 |
| 600420 | 国药现代 | 是 | 0% | 0 |
| 600422 | 昆药集团 | 是 | 50% | H$2M |
| 600425 | 青松建化 | 是 | 0% | 0 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 是 | 50% | H$2M |
| 600428 | 中远海特 | 是 | 0% | 0 |
| 600429 | 三元股份 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600433 | 冠豪高新 | 是 | 0% | 0 |
| 600435 | 北方导航 | 是 | 0% | 0 |
| 600436 | 片仔癀 | 是 | 0% | 0 |
| 600438 | 通威股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600446 | 金证股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600449 | 宁夏建材 | 是 | 0% | 0 |
| 600452 | 涪陵电力 | 是 | 0% | 0 |
| 600456 | 宝钛股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600458 | 时代新材 | 是 | 0% | 0 |
| 600459 | 贵研铂业 | 是 | 0% | 0 |
| 600460 | 士兰微 | 是 | 0% | 0 |
| 600461 | 洪城环境 | 是 | 0% | 0 |
| 600468 | 百利电气 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600475 | 华光环能 | 是 | 0% | 0 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 是 | 0% | 0 |
| 600478 | 科力远 | 是 | 0% | 0 |
| 600480 | 凌云股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600481 | 双良节能 | 是 | 0% | 0 |
| 600482 | 中国动力 | 是 | 0% | 0 |
| 600483 | 福能股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600486 | 扬农化工 | 是 | 50% | H$5M |
| 600487 | 亨通光电 | 是 | 0% | 0 |
| 600488 | 津药药业 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600489 | 中金黄金 | 是 | 0% | 0 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 是 | 0% | 0 |
| 600491 | 龙元建设 | 是 | 0% | 0 |
| 600496 | 精工钢构 | 是 | 0% | 0 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 是 | 0% | 0 |
| 600498 | 烽火通信 | 是 | 50% | H$5M |
| 600499 | 科达制造 | 是 | 0% | 0 |
| 600500 | 中化国际 | 是 | 0% | 0 |
| 600501 | 航天晨光 | 是 | 0% | 0 |
| 600502 | 安徽建工 | 是 | 50% | H$2M |
| 600507 | 方大特钢 | 是 | 0% | 0 |
| 600508 | 上海能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600509 | 天富能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600510 | 黑牡丹 | 是 | 0% | 0 |
| 600511 | 国药股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600515 | 海南机场 | 是 | 0% | 0 |
| 600516 | 方大炭素 | 是 | 50% | H$5M |
| 600517 | 国网英大 | 是 | 0% | 0 |
| 600518 | 康美药业 | 否 | 0% | 0 |
| 600519 | 贵州茅台 | 是 | 70% | H$30M |
| 600521 | 华海药业 | 是 | 50% | H$5M |
| 600522 | 中天科技 | 是 | 60% | H$20M |
| 600523 | 贵航股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600528 | 中铁工业 | 是 | 0% | 0 |
| 600529 | 山东药玻 | 是 | 0% | 0 |
| 600531 | 豫光金铅 | 是 | 0% | 0 |
| 600535 | 天士力 | 是 | 0% | 0 |
| 600536 | 中国软件 | 是 | 0% | 0 |
| 600546 | 山煤国际 | 是 | 0% | 0 |
| 600549 | 厦门钨业 | 是 | 50% | H$5M |
| 600550 | 保变电气 | 是 | 0% | 0 |
| 600551 | 时代出版 | 是 | 0% | 0 |
| 600552 | 凯盛科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600556 | 天下秀 | 是 | 0% | 0 |
| 600557 | 康缘药业 | 是 | 0% | 0 |
| 600559 | 老白干酒 | 是 | 0% | 0 |
| 600562 | 国睿科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600563 | 法拉电子 | 是 | 0% | 0 |
| 600566 | 济川药业 | 是 | 50% | H$2M |
| 600567 | 山鹰国际 | 是 | 0% | 0 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 是 | 0% | 0 |
| 600570 | 恒生电子 | 是 | 50% | H$2M |
| 600571 | 信雅达 | 是 | 0% | 0 |
| 600572 | 康恩贝 | 是 | 0% | 0 |
| 600575 | 淮河能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600576 | 祥源文旅 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600577 | 精达股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600578 | 京能电力 | 是 | 0% | 0 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 是 | 50% | H$5M |
| 600581 | 八一钢铁 | 是 | 0% | 0 |
| 600582 | 天地科技 | 是 | 60% | H$20M |
| 600583 | 海油工程 | 是 | 60% | H$20M |
| 600584 | 长电科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600586 | 金晶科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600587 | 新华医疗 | 是 | 0% | 0 |
| 600588 | 用友网络 | 是 | 0% | 0 |
| 600589 | 广东榕泰 | 否 | 0% | 0 |
| 600595 | 中孚实业 | 是 | 0% | 0 |
| 600596 | 新安股份 | 是 | 50% | H$2M |
| 600597 | 光明乳业 | 是 | 60% | H$20M |
| 600598 | 北大荒 | 是 | 0% | 0 |
| 600601 | 方正科技 | 是 | 0% | 0 |
| 600602 | 云赛智联 | 是 | 0% | 0 |
| 600604 | 市北高新 | 是 | 0% | 0 |
| 600605 | 汇通能源 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600606 | 绿地控股 | 是 | 0% | 0 |
| 600609 | 金杯汽车 | 是 | 0% | 0 |
| 600611 | 大众交通 | 是 | 0% | 0 |
| 600612 | 老凤祥 | 是 | 0% | 0 |
| 600617 | 国新能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600618 | 氯硷化工 | 是 | 0% | 0 |
| 600619 | 海立股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600621 | 华鑫股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600623 | 华谊集团 | 是 | 0% | 0 |
| 600629 | 华建集团 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600633 | 浙数文化 | 是 | 0% | 0 |
| 600637 | 东方明珠 | 是 | 0% | 0 |
| 600639 | 浦东金桥 | 是 | 0% | 0 |
| 600640 | 国脉文化 | 是 | 0% | 0 |
| 600641 | 万业企业 | 是 | 0% | 0 |
| 600642 | 申能股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600643 | 爱建集团 | 是 | 50% | H$5M |
| 600645 | 中源协和 | 是 | 0% | 0 |
| 600648 | 外高桥 | 是 | 60% | H$20M |
| 600649 | 城投控股 | 是 | 0% | 0 |
| 600651 | 飞乐音响 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600654 | 中安科 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600655 | 豫园股份 | 是 | 50% | H$5M |
| 600657 | 信达地产 | 是 | 0% | 0 |
| 600658 | 电子城 | 否 | 0% (需现金交收) | 0 |
| 600662 | 外服控股 | 是 | 0% | 0 |
| 600663 | 陆家嘴 | 是 | 0% | 0 |
| 600664 | 哈药股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600667 | 太极实业 | 是 | 50% | H$2M |
| 600673 | 东阳光 | 是 | 50% | H$5M |
| 600674 | 川投能源 | 是 | 60% | H$20M |
| 600675 | 中华企业 | 是 | 0% | 0 |
| 600681 | 百川能源 | 是 | 0% | 0 |
| 600682 | 南京新百 | 是 | 0% | 0 |
| 600686 | 金龙汽车 | 是 | 0% | 0 |
| 600691 | 阳煤化工 | 是 | 0% | 0 |
| 600694 | 大商股份 | 是 | 0% | 0 |
| 600699 | 均胜电子 | 是 | 0% | 0 |
| 600702 | 舍得酒业 | 是 | 0% | 0 |
